|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Οδήγηση: | αριστερή/δεξιά κίνηση | Τύπος ροδών: | 12R22.5 |
|---|---|---|---|
| Βάρος συγκρατήσεων: | 8800 κλ | Βάση ροδών: | 3175+1400 χιλ. |
| Κινητήρας HW76: | WP13.550E501 | Μπροστινός άξονας: | MAN 7,5 τόνοι |
| Ελαστικό αυτοκινήτου (ακτινωτό ελαστικό αυτοκινήτου): | 12R22.5 (10+1 PC) | Πρότυπα εκπομπής: | ευρώ 2-5 |
| Επισημαίνω: | Χρησιμοποιημένο ρυμουλκώντας κεφάλι τρακτέρ φορτηγών Rhd,Κεφάλι τρακτέρ φορτηγών 380HP Rhd,10Tyres τρακτέρ επικεφαλής 6*4 φορτηγών |
||
Τα χρησιμοποιημένα φορτηγά 6*4 380HP 10 ελαστικά αυτοκινήτου LHD/Rhd Shacman χρησιμοποίησαν το ρυμουλκώντας φορτηγό τρακτέρ φορτηγών
Επικεφαλής τρακτέρ φορτηγών της περιγραφής προϊόντων:
![]()
Επικεφαλής τρακτέρ φορτηγών των παραμέτρων προϊόντων:
| Wheelbase: | 3800+1350mm |
| Τύπος ροδών: | 12R22.5 |
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | WEICHAI |
| αναλογία οπίσθιων αξόνων | 3.42 |
| Μήκος: | 7.44m |
| Πλάτος | 2.55m |
| Ύψος | 3.93m |
| Μπροστινή διαδρομή: | 2065mm |
| οπίσθιο τμήμα διαδρομής: | 1860/1860mm |
| Βάρος οχημάτων: | 10,28 τόνος |
| Μέγιστη ταχύτητα | 105km/h |
| Κατηγορία χωρητικότητας | Βαρέων καθηκόντων |
| Αριθμός κυλίνδρων: | 6 |
| Τύπος καυσίμων: | Lng (υγροποιημένο αέριο μεθανίου) άλλαξε στο συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) |
| Ρύθμιση κυλίνδρων: | Ευθύγραμμος |
| Μετατόπιση: | 11.813L 12.8L |
| Εκπομπή | Ευρώ 4 Euro5 |
| Ιπποδύναμη: | 430hp 460hp 480hp 540hp 560HP |
| Μέγιστη παραγωγή: | 316kW 338kW 353kW |
| Οι σειρές καθισμάτων: | μια σειρά και ένα μισό |
| Τρόπος μετατόπισης: | Χειρωνακτικός |
| Μπροστινά εργαλεία: | 12 16 |
| Μπροστινή περιγραφή αξόνων | 7T |
| Περιγραφή οπίσθιων αξόνων | HL460 |
| Μπροστινό επιτρεπόμενο φορτίο αξόνων: | 7000kg |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οπίσθιων αξόνων: | άξονας 18000kg x2 |
| αναλογία ταχύτητας | 3.42 |
| Αριθμός άνοιξη φύλλων | 9/12,4/5,3/4,2/3 |
| Αριθμός ροδών: | 10 |
Επικεφαλής τρακτέρ φορτηγών των εικόνων λεπτομερειών:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amanda zhang
Τηλ.:: +8617760771335
Φαξ: 86-371-55980820