|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μάρκα: | DONGFENG | Εμπορικό σήμα μηχανών: | YUCHAI |
|---|---|---|---|
| Segement: | Βαρύ φορτηγό | Ρόδα: | 12.00R20 |
| Χρώμα: | Προαιρετικός | Μετάδοση: | Χειρωνακτική μετάδοση |
| Ικανότητα (φορτίο): | 41 - 50t | Οδηγώντας τύπος: | LHD/RHD |
| Επισημαίνω: | Το Dongfeng χρησιμοποίησε το φορτηγό 8x4 12 ροδών,Χρησιμοποιημένο φορτηγό 8x4 380Hp 12 ροδών,380Hp φορτηγά εκφορτωτών από δεύτερο χέρι |
||
Dongfeng μεταλλείας φορτηγών βαρέων καθηκόντων φορτηγό απορρίψεων φορτηγών 371Hp 380Hp 8x4 12 χρησιμοποιημένο ρόδες
Χρησιμοποιημένο φορτηγό απορρίψεων της περιγραφής προϊόντων:
Χρησιμοποιημένο φορτηγό απορρίψεων των παραμέτρων προϊόντων:
| Προδιαγραφή | Οδηγώντας μορφή | 8*4 |
| Ύψος πλάτους × μήκους × οχημάτων (χιλ.) | 10660*2545*3250mm | |
| Wheelbase (χιλ.) | 1950+3750+1350mm | |
| Μπροστινή οπίσθια απόσταση ροδών (χιλ.) | 2010/2010mm, 1874/1874mm | |
| Συνολικό βάρος (κλ) | 15000 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 30000 | |
| Αριθμοί πληρώματος | 2,3 | |
| Προσέγγιση αφήνοντας τη γωνία | 20/17 | |
| Μέγεθος κιβωτίων απορρίψεων | Προαιρετικός | |
| Μηχανή & κιβώτιο ταχυτήτων | Πρότυπο | 380 HP EURO2/3 |
| Μετατόπιση μηχανών (λ) | 9,762 | |
| Εκτίμηση δύναμης (KW) | 314Kw | |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/pm) | 2000 | |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
| Κιβώτιο εργαλείων | Γρήγορο 12speed | |
| Πρότυπο εργαλείων | Χειρωνακτικός | |
| Δεξαμενή | 400L | |
| Πλαίσια | Μπροστινός άξονας | 9.5T |
| Οπίσθιος άξονας | 16T*2 i=5.92 | |
| Άνοιξη φύλλων (N/mm) | 10/12 | |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 12.00R20/12R22.5 | |
| Προδιαγραφή πλαισίων (χιλ.) | 300*80*8 | |
| Αμάξι | Επίπεδης κορυφής & σύντομο μισό αμάξι, σύστημα κλιματισμού, 2 καθίσματα, 1 κοιμώμενος, ντουλάπι, οπισθοσκόπος, παράθυρα, ανυψωτική αντλία και η άλλη προαιρετική προδιαγραφή | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amanda zhang
Τηλ.:: +8617760771335
Φαξ: 86-371-55980820